![Bảng Tính Giá Căn Hộ Sun Centro Town Mới Nhất T[hienthithang]/[hienthinam] 1 Logo Sun Centro Town](https://bdssungroup.com.vn/wp-content/uploads/2026/05/logo-sun-centro-town.png)
| Mã căn↕ | Loại căn hộ↕ | Diện tích (m²)↕ | Hướng nhìn↕ | Giá bán niêm yết↕ | Ngày ký HĐ cọc↕ | Phiếu tính giá↕ | Tình trạng↕ | Đặt mua↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C32909 | Studio | 30.5 | Nội khu, Sun Festo Town | 2.377.965.177 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C32830 | 3BR | 70.2 | Vịnh Hạ Long | 7.970.564.984 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C32824 | 1BR+ | 62.7 | Vịnh Hạ Long | 6.319.545.201 đ | 2026-05-08 | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C32822 | Studio | 31.1 | Vịnh Hạ Long | 3.955.457.575 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C32622 | Studio | 32 | Vịnh Hạ Long | 3.991.140.156 đ | 2026-05-08 | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C32611 | 1BR+ | 44.1 | Nội khu, Sun Festo Town | 3.485.077.490 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C32412A | Studio | 30.4 | Nội khu, Sun Festo Town | 2.641.368.801 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C32212A | Studio | 30.4 | Nội khu, Sun Festo Town | 2.617.786.173 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C32201 | 2BR | 61.6 | Nội khu, Sun Festo Town | 4.836.836.570 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C31712A | Studio | 30.3 | Nội khu, Sun Festo Town | 2.550.412.400 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C312B12 | Studio | 30.3 | Nội khu, Sun Festo Town | 2.466.601.447 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C312B02 | Studio | 30.3 | Nội khu, Sun Festo Town | 2.516.698.079 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C312A31 | Studio | 30.6 | Vịnh Hạ Long | 3.539.802.662 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C303A30 | Studio | 30.4 | Vịnh Hạ Long | 3.435.649.396 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C30327 | 1BR+ | 46 | Vịnh Hạ Long | 4.276.867.046 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C30324 | Studio | 30.4 | Vịnh Hạ Long | 3.264.462.210 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C22923 | 1BR+ | 62.1 | Vịnh Hạ Long | 6.112.639.753 đ | 2026-05-08 | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C22911 | 1BR+ | 43.6 | Nội khu, Sun Festo Town | 3.419.475.409 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C22903 | Studio | 30.20 | Nội khu, Sun Festo Town | 2.475.285.574 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C22823 | 1BR+ | 62.10 | Vịnh Hạ Long | 6.140.313.932 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C22703A | 1BR+ | 43.6 | Nội khu, Sun Festo Town | 3.416.073.010 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C22603 | Studio | 30.20 | Nội khu, Sun Festo Town | 2.508.878.186 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C22303A | 1BR+ | 43.6 | Nội khu, Sun Festo Town | 3.416.073.010 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C212B12A | Studio | 30.2 | Nội khu, Sun Festo Town | 2.398.616.720 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C212B06 | Studio | 32.80 | Nội khu, Sun Festo Town | 2.369.458.827 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C212A29 | 1BR+ | 51.6 | Vịnh Hạ Long | 5.225.015.164 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C212A09 | Studio | 31.1 | Nội khu, Sun Festo Town | 2.369.458.827 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C20831 | Studio | 30.2 | Vịnh Hạ Long | 3.362.465.934 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C20712B | 2BR | 61.4 | Nội khu, Sun Festo Town | 4.563.739.780 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C203A26 | Studio | 30.2 | Vịnh Hạ Long | 3.348.261.314 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C203A24 | Studio | 30.20 | Vịnh Hạ Long | 3.348.261.314 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C20325 | Studio | 30.2 | Vịnh Hạ Long | 3.181.439.616 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C20227 | 1BR+ | 46.10 | Vịnh Hạ Long | 4.184.140.451 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C20224 | Studio | 30.20 | Vịnh Hạ Long | 3.165.748.466 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C20222 | 1BR+ | 31.60 | Vịnh Hạ Long | 3.312.505.019 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C12803 | Studio | 30.20 | Sun Festo Town, Quảng trường Canival | 2.652.348.880 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C12705 | Studio | 30.20 | Sun Festo Town, Quảng trường Canival | 2.664.296.942 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C12308 | Studio | 30.20 | Sun Festo Town, Quảng trường Canival | 2.664.296.942 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C112A17 | Studio | 30.20 | Vịnh Hạ Long | 3.496.914.311 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C112A16 | Studio | 29.10 | Vịnh Hạ Long | 3.496.914.311 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C112A08 | Studio | 30.20 | Sun Festo Town, Quảng trường Canival | 2.532.868.270 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C10707 | Studio | 30.20 | Sun Festo Town, Quảng trường Canival | 2.473.127.963 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C10501 | 2BR | 66.00 | Vịnh Hạ Long, Quảng trường Canival | 5.858.882.858 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C103A22 | 1BR+ | 42.60 | Vịnh Hạ Long | 4.304.700.952 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C103A16 | Studio | 30.20 | Vịnh Hạ Long | 3.348.261.314 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C10224 | 1BR+ | 46.1 | Vịnh Hạ Long, Quảng trường Canival | 3.660.723.950 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng | |
| C10221 | Studio | 30.20 | Vịnh Hạ Long | 3.165.748.466 đ | Chưa ký | Tháng 7/2026 | Còn hàng |
Thông tin đặt mua
![Bảng Tính Giá Căn Hộ Sun Centro Town Mới Nhất T[hienthithang]/[hienthinam] 1 Logo Sun Centro Town](https://bdssungroup.com.vn/wp-content/uploads/2026/05/logo-sun-centro-town.png)
Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 091.6669.222 để được tư vấn thủ tục đặt mua mã căn [...].
![Bảng Tính Giá Căn Hộ Sun Centro Town Mới Nhất T[hienthithang]/[hienthinam] 3 QR Code chuyển khoản](https://bdssungroup.com.vn/wp-content/uploads/2026/06/QR-Code-SRT-DONG-BAC.jpg)
Chủ tài khoản:
Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư SRT Đông Bắc
Số tài khoản: 114600293666
Ngân hàng: Vietinbank
Số tiền chuyển khoản:
Đang lấy dữ liệu...
Nội dung chuyển khoản:
Số tiền chuyển khoản lấy từ tiền đặt cọc theo loại căn hoặc dòng Ký HĐTHNV - Thanh toán lần 1.
CÔNG CỤ TÍNH GIÁ
SUN CENTRO TOWN
Nhập mã căn để tự lấy dữ liệu từ bảng hàng và lập phiếu tổng hợp cả 5 phương án thanh toán.
SC
SUN CENTRO TOWN
CSBH 03 · Giá bán bàn giao hoàn thiện
PHIẾU TÍNH GIÁ CĂN HỘ
Mã phiếu:
Ngày lập:
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG & CĂN HỘ
Khách hàng
Ngày ký HĐTHNV – TT lần 1
Hạn thanh toán sớmTrước ngày 25/07/2026
Mã căn
Tòa / Tầng / Căn
Loại căn hộ
Diện tích thông thủy
TỔNG HỢP 5 PHƯƠNG ÁN THANH TOÁN
| Phương án | Tổng giá sau CK | Tiết kiệm so với niêm yết | Tỷ lệ giảm thực tế | Đơn giá sau CK / m² |
|---|
CHI TIẾT CHIẾT KHẤU & THUẾ PHÍ
| Phương án | Giá chưa VAT & KPBT | CK hỗ trợ thuê 5% | CK không vay | CK TTS | VAT tạm tính | KPBT tạm tính |
|---|
CHI TIẾT TIẾN ĐỘ THANH TOÁN THEO TỪNG PHƯƠNG ÁN
Lưu ý: Phiếu tính giá mang tính chất tham khảo, chưa phải hợp đồng hoặc cam kết bán hàng. Tiến độ và ngày thanh toán được dựng theo các mốc trong file CSBH 03; các khoản thuế, phí và chính sách có thể thay đổi theo thông báo chính thức.
Hotline tư vấn: 091.6669.222